
Prof. Dr. med. Marc Horlitz
Krankenhaus Porz am Rhein
Der Innere Medizin Refresher findet vom bis in Köln statt.
Das Kursformat gehört zu den beliebtesten Fortbildungen für Innere Medizin in Deutschland. In 4 Tagen wird Ihnen ein strukturiertes und praxisorientiertes Update über alle relevanten Themenbereiche und Leitlinien der Inneren Medizin geboten. Das neutrale und umfassende Fortbildungsprogramm ist auf Ihre konkreten Bedürfnisse im praktischen Alltag abgestimmt. Unsere Referentinnen und Referenten verfügen über ausgewiesene Expertise in ihrem Fachbereich.
Nehmen Sie von zu Hause oder einem anderen Ort Ihrer Wahl via Livestream-Übertragung in Echtzeit teil und erhalten Sie bis zu 32 CME*. Sie können sich interaktiv an den Fragerunden sowie an den TED-Abstimmungen beteiligen. Qualität und Programm der Online-Veranstaltung entsprechen bei uns 1:1 einer Veranstaltung vor Ort.
32 CME* Punkte
Praxisorientierte und neutrale Vorträge
Erfahrene und renommierte Referierende
Update der neuesten Leitlinien
Fallbeispiele, Fragerunden, TED-Abstimmungen
Umfangreiches Kursbuch mit den Präsentationen***
Vorträge OnDemand auf unserer Plattform**
***Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FOMF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten). Um eine Zusendung des gedruckten Kursbuches vor Veranstaltungsstart zu ermöglichen, muss die Anmeldung spätestens 7 Werktage vor Kursbeginn erfolgen. Lieferungen erfolgen derzeit ausschließlich innerhalb Deutschlands und nach Österreich.
Ärztliche Fachkräfte der Inneren Medizin, Allgemeinmedizin, Assistenzärzteschaft und sonstige interessierte medizinische Fachkräfte.
Themenreview für die Assistenzärzteschaft als zusätzliche Vorbereitung auf die Facharztprüfung.
Maternushaus
Kardinal-Frings-Straße 1
50668 Köln
Deutschland
Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von unseren Frühbuchungspreisen. Die Teilnahme ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar.
Mi., 07.12.2022 | Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie |
Do., 08.12.2022 | Gastroenterologie, Nephrologie, Hämatologie, Onkologie |
Fr., 09.12.2022 | Kardiologie I, Geriatrie, Angiologie |
Sa., 10.12.2022 | Pneumologie, Kardiologie II, Rheumatologie |
Prof. Dr. med. Marc Horlitz
Krankenhaus Porz am Rhein
Präsenz-Teilnahme vor Ort: Für diesen Kurs werden 32 CME* Punkte bei der Ärztekammer Nordrhein angefragt.
Livestream-Teilnahme: Für diesen Kurs werden 32 CME* Punkte bei der Ärztekammer Nordrhein angefragt.
Die Gestaltung des akkreditierten wissenschaftlichen Programms ist neutral und erfolgt ohne jegliche Einflussnahme der Industrie. Eine Unterstützung durch die Industrie (Symposium) erfolgt ausschließlich außerhalb des akkreditierten Fortbildungsprogramms und wird als solche stets deklariert und offengelegt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
* Für die Veranstaltung werden 32 CME* Punkte bei der zuständigen Ärztekammer akkreditiert.
** Die Verfügbarkeit der Vorträge ist abhängig von der Zustimmung der einzelnen Referierenden.
Änderungen im Programm vorbehalten
Tag 1 - Mittwoch, 07. Dezember 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:30 | Registrierung Block A |
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block A - Endokrinologie, Diabetologie | |
08:00 | Beginn Block A |
Endokrinologie, Diabetologie | |
08:00 | Typ-2-Diabetes – Ein Update |
08:30 | Therapie kardiovaskulärer Risikofaktoren bei Diabetes mellitus |
09:00 | Lipidmanagement |
09:30 | Pause |
10:00 | Sekundäre Hypertonie |
10:30 | Hyperkalzämie |
11:00 | Nebennierenraumforderung |
11:30 | Schilddrüsenknoten |
12:05 | Ende Block A |
12:10 | Symposium |
12:40 | Symposium |
13:10 | Ende |
13:10 | Mittagspause |
13:30 | Registrierung Block B |
Block B - Infektiologie | |
14:00 | Beginn Block B |
Infektiologie | |
14:00 | Häufige Infektionskrankheiten und rationale Antibiotikatherapie |
14:30 | Aktuelle Impfempfehlungen für Erwachsene |
15:00 | Infektionen beim immunsupprimierten Patienten |
15:30 | Pause |
16:00 | HIV und Aids: Update 2022 |
16:30 | Sexuell übertragbare Krankheiten |
17:10 | COVID-19: Was lernen wir mit Blick auf zukünftige Pandemien? |
17:30 | Ende Block B |
Vorheriger TagTag 2 - Donnerstag, 08. Dezember 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:30 | Registrierung Block C |
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block C - Gastroenterologie | |
08:00 | Beginn Block C |
Gastroenterologie | |
08:00 | Neues aus der Gastroenterologie |
08:30 | Mikrobiom des Darms: Aufbau, Bedeutung und diagnostische Optionen |
09:00 | Behandlung der Obstipation und Diarrhoe in der Praxis |
09:45 | Pause |
10:15 | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen |
10:45 | Wichtige Lebererkrankungen – Diagnostik und Therapie |
11:15 | Praktische Gastroenterologie anhand von Fallbeispielen |
12:05 | Ende Block C |
12:10 | Symposium |
12:40 | Symposium |
13:10 | Ende |
13:10 | Mittagspause |
13:30 | Registrierung Block D |
Block D - Nephrologie, Hämato-Onkologie | |
14:00 | Beginn Block D |
Nephrologie | |
14:00 | Differentialdiagnostik in der Nephrologie – Interaktive Session |
14:30 | Chronische Niereninsuffizienz und Komorbiditäten |
15:00 | Proteinurie und Hämaturie |
15:30 | Pause |
Hämato-Onkologie | |
16:00 | Was man über Immuntherapien in der Onkologie wissen muss |
16:30 | Neue Ansätze in der Therapie von Lymphomen |
17:00 | Anämie |
17:30 | Ende Block D |
Vorheriger TagTag 3 - Freitag, 09. Dezember 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:30 | Registrierung Block E |
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block E - Kardiologie I | |
08:00 | Beginn Block E |
Kardiologie I | |
08:00 | Neues aus der Kardiologie |
08:30 | Medizin-Wearables in der Kardiologie |
09:15 | Pause |
09:45 | Herzinsuffizienz - Das ist neu, das hat sich geändert! |
10:15 | Kardiale Vitien – Therapie und interventionelle Verfahren |
10:55 | Indikationen: Kardio-MR, Kardio-CT, PET |
11:15 | Akutes Koronarsyndrom |
12:05 | Ende Block E |
12:10 | Symposium |
12:40 | Symposium |
13:10 | Ende |
13:10 | Mittagspause |
13:30 | Registrierung Block F |
Block F - Geriatrie, Angiologie | |
14:00 | Beginn Block F |
Geriatrie | |
14:00 | Verhaltensstörungen bei Demenz – Ursachen, Diagnostik und Therapie |
14:45 | Polypharmazie im Alter |
15:10 | Schlafstörungen im Alter |
15:30 | Pause |
Angiologie | |
16:00 | Neues aus der Angiologie |
16:30 | Thrombembolie: Prophylaxe, Diagnostik und Therapie |
17:00 | Thrombophiliediagnostik |
17:30 | Ende Block F |
Vorheriger TagTag 4 - Samstag, 10. Dezember 2022 | |
---|---|
07:30 | Registrierung Block G |
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block G - Kardiologie II | |
08:00 | Beginn Block G |
Kardiologie II | |
08:00 | EKG-Quiz von Herzrhythmusstörungen – Differentialdiagnostik und Therapie |
08:00 | Beginn Block G |
08:30 | Vorhofflimmern – Rhythmisierung, interventionelle Verfahren |
09:15 | Herzschrittmacher, ICD, CRT – Indikation und Therapieeinsatz |
09:45 | Pause |
10:15 | Neues aus der Rheumatologie |
Rheumatologie | |
11:00 | Vaskulitis, Riesenzellarteriitis und Polymyalgia Rheumatica |
11:30 | Rheumatoide Arthritis – Diagnostik und Therapie |
12:05 | Ende Block G |
12:10 | Symposium |
12:40 | Symposium |
13:10 | Ende |
13:10 | Mittagspause |
13:30 | Registrierung Block H |
Block H - Pneumologie | |
14:00 | Beginn Block H |
Pneumologie | |
14:00 | Pneumologische Diagnostik |
14:30 | Asthma bronchiale und COPD |
15:00 | Pneumonie - ambulant vs. nosokomial |
15:30 | Pause |
Pneumologie | |
16:00 | Respiratorische Insuffizienz |
16:30 | Interstitielle Lungenkrankheiten und Sarkoidose |
17:00 | Praktische Pneumologie anhand von Fallbeispielen |
17:30 | Ende Block H |
Teilnahmegebühren (gesamte Veranstaltung) | Normalpreis | Frühbuchung (02.12.2022) | Early Bird (07.09.2022) |
---|---|---|---|
Ärztliche Fachkraft für Allgemeinmedizin & andere Fachrichtungen/ Sonstige | € 690 | € 640 | € 590 |
Ärztliche Fachkraft in Aus- oder Weiterbildung / Medizinisches Fachpersonal | € 590 | € 560 | € 540 |
Teilnahmegebühren (Tageskarte) | Normalpreis |
---|---|
Mittwoch, 07.12.2022 | € 185 |
Donnerstag, 08.12.2022 | € 185 |
Freitag, 09.12.2022 | € 185 |
Samstag, 10.12.2022 | € 185 |
Teilnahmegebühren (Blockkarten) - Verfügbar nur bei Präsenzteilnahme | Normalpreis |
---|---|
Pro Block | € 95 |
Digitales Kursbuch - Go Green |
---|
Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FomF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten).
Digitales Kursbuch - Go Green | Gebundenes Kursbuch | |
---|---|---|
Gesamtveranstaltung | € 0 | € 25 |
Einzeltage | € 0 | € 9 |
Unterstützte Browser:
Sollten sich Ihre Schwierigkeiten oder Fragen nicht durch unsere FAQ lösen lassen, senden Sie bitte eine E-Mail an: support@fomf.org
Timezone: Europe/Vienna
Abonnieren Sie jetzt den FomF Newsletter um die neuesten Informationen und Fortbildungen direkt in Ihr E-Mail Postfach zu erhalten.