
Dr. med. Peer-Malte Aries
Immunologikum Hamburg
Livestream aus Hofheim | 31 CME Punkte | 4 CME Punkte
Der Innere Medizin Refresher findet vom bis statt. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung online abgewickelt und Sie können ausschließlich via Livestream teilnehmen (siehe aktuelle Information).
Das Kursformat gehört zu den beliebtesten Fortbildungen für Internistinnen und Internisten in Deutschland. In 4 Tagen wird Ihnen ein strukturiertes und praxisorientiertes Update über alle relevanten Themenbereiche und Leitlinien der Inneren Medizin geboten. Das neutrale und umfassende Fortbildungsprogramm ist auf Ihre konkreten Bedürfnisse im praktischen Alltag abgestimmt. Unsere Referentinnen und Referenten verfügen über ausgewiesene Expertise in ihrem Fachbereich.
FomF führt aufgrund des aktuellen Verlaufes der COVID-19-Pandemie und im Sinne des gemeinschaftlichen Bemühens und der gesellschaftlichen Verantwortung alle Fortbildungen bis Ende Februar 2022 ausschließlich online als Livestream durch. Sie erhalten die vollen CME-Punkte nach erfolgreicher Anwesenheitsbestätigung (zwei Klicks pro Block, vier pro Tag). Zusätzlich bekommen Sie Zugriff auf die Vorträge über unsere Online-Plattform (On Demand) und können so die Beiträge beliebig oft und zeitunabhängig anschauen.**
Via Livestream-Übertragung in Echtzeit können Sie bequem von zuhause aus teilnehmen und erhalten Sie bis zu 31 CME, 4 CME Punkte. Sie können sich interaktiv an den Fragerunden, sowie an den TED-Abstimmungen beteiligen. Qualität, Programm und Verlauf des Livestreams entsprechen 1:1 der Veranstaltung vor Ort.
31 CME, 4 CME Punkte
Praxisorientierte und neutrale Vorträge
Erfahrene und renommierte Referierende
Update der neuesten Leitlinien
Fallbeispiele, Fragerunden, TED-Abstimmungen
Umfangreiches Kursbuch mit den Präsentationen***
Vorträge OnDemand auf unserer Plattform**
***Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FOMF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten). Um eine Zusendung des gedruckten Kursbuches vor Veranstaltungsstart zu ermöglichen, muss die Anmeldung spätestens 7 Werktage vor Kursbeginn erfolgen. Lieferungen erfolgen derzeit ausschließlich innerhalb Deutschlands und nach Österreich.
Ärztliche Fachkräfte der Inneren Medizin, Allgemeinmedizin, Assistenzärzteschaft und sonstige interessierte medizinische Fachkräfte
Themenreview für die Assistenzärzteschaft als zusätzliche Vorbereitung auf die Facharztprüfung
Diese Veranstaltung wird nicht als Präsenzveranstaltung angeboten, sondern findet über unsere Website als Livestream statt.
Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von unseren Frühbuchungspreisen. Die Teilnahme ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar.
Mi., 09.02.2022 | Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie |
Do., 10.02.2022 | Gastroenterologie, Nephrologie, Hämato-Onkologie |
Fr., 11.02.2022 | Kardiologie I, Geriatrie, Angiologie |
Sa., 12.02.2022 | Pneumologie, Kardiologie II, Rheumatologie |
Dr. med. Peer-Malte Aries
Immunologikum Hamburg
Livestream-Teilnahme: Für diesen Kurs wurden 31 CME, 4 CME Punkte von der zuständigen Landesärztekammer vergeben.
Die Gestaltung des akkreditierten wissenschaftlichen Programms ist neutral und erfolgt ohne jegliche Einflussnahme der Industrie. Eine Unterstützung durch die Industrie (Symposium) erfolgt ausschließlich außerhalb des akkreditierten Fortbildungsprogramms und wird als solche stets deklariert und offengelegt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
* Für die Veranstaltung wurden 31 CME, 4 CME Punkte von der zuständigen Ärztekammer vergeben.
** Die Verfügbarkeit der Vorträge ist abhängig von der Zustimmung der einzelnen Referierenden.
Änderungen im Programm vorbehalten
Tag 1 - Mittwoch, 09. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung |
Block A - Endokrinologie, Diabetologie | |
08:00 | Beginn Block A |
Endokrinologie/Diabetologie | |
08:00 | Fallvorstellung EndokrinologieProf. Dr. Onno E. Janßen |
08:30 | Umgang mit Geschlechtsdysphorie in der täglichen PraxisDr. med. Susanne Junginger |
09:00 | Die Schilddrüse in verschiedenen LebensphasenProf. Dr. Onno E. Janßen |
09:30 | Pause |
10:00 | Diagnostik und Therapie von NebennierenerkrankungenDr. med. Susanne Junginger |
10:45 | Typ 2 Diabetes – Ein Update?Dr. med. Marcus Middelborg |
11:30 | Die Behandlung der häufigsten diabetischen KomplikationenDr. med. Marcus Middelborg |
12:10 | Ende Block A |
Block B - Infektiologie | |
14:00 | Beginn Block B |
Infektiologie | |
14:00 | Neues aus der InfektiologieDr. med. Till Koch |
14:30 | HarnwegsinfektionenDr. med. Annette Hennigs |
15:00 | AntibiotikaprophylaxeDr. med. Annette Hennigs |
15:30 | Pause |
16:00 | SepsisDr. med. Hanna Matthews |
16:30 | ReisemedizinDr. med. Sabine Jordan |
17:10 | Interessante infektiologische FallbeispieleDr. med. Sabine Jordan |
17:30 | Ende Block B |
Vorheriger TagTag 2 - Donnerstag, 10. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung |
Block C - Gastroenterologie | |
08:00 | Beginn Block C |
Gastroenterologie | |
08:00 | Neues aus der GastroenterologieUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
08:30 | Akute PankreatitisUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
09:00 | Divertikulose und DivertikulitisUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
09:45 | Pause |
10:15 | Hepatitis B und CUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
10:45 | Gastritis, Ulkus und RefluxkrankheitUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
11:15 | Gastrointestinale KarzinomeUniv.-Prof. Dr. med. Samuel Huber |
12:05 | Ende Block C |
12:10 | Chronisch cholestatische Lebererkrankungen im internistischen Praxisalltag – ein häufig unterschätztes Problem? (Symposium Intercept Pharma)PD Dr. med. Holger Hinrichsen |
12:40 | Ende |
Block D - Nephrologie, Hämato-Onkologie | |
14:00 | Beginn Block D |
Nephrologie | |
14:00 | Nephrologische BasisdiagnostikHon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
14:30 | Sekundäre arterielle Hypertonie – Wann und wie abklären?Hon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
15:00 | Proteinurie und HämaturieHon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
15:30 | Pause |
Hämato-Onkologie | |
16:00 | Krebs – Vom Symptom zur Diagnose (mit Fallbeispielen)PD Dr. med. Christoph Seidel |
16:30 | Infektionen beim onkologischen Patienten - TherapieempfehlungenDr. med. Christian Frenzel |
17:00 | Praktische Hämatologie anhand von FallbeispielenDr. med. Anne Marie Asemissen |
17:30 | Ende Block D |
Vorheriger TagTag 3 - Freitag, 11. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung |
Block E - Kardiologie I | |
08:00 | Beginn Block E |
Kardiologie I | |
08:00 | Neues aus der KardiologieDr. Christian Barho |
08:30 | KHK – von der Diagnostik bis zur TherapieDr. Christian Barho |
09:15 | NSTEMIDr. Christian Barho |
09:45 | Pause |
10:15 | Konservative und interventionelle Therapie von VitienDr. Christian Barho |
10:55 | Kardiale Indikationen zur antithrombotischen und antikoagulatorischen Therapie – ein ÜberblickDr. Christian Barho |
11:15 | Häufige Fragen bei der Behandlung von Patienten mit HerzinsuffizienzDr. Christian Barho |
12:05 | Ende Block E |
12:10 | Herausforderungen im Herzinsuffizient-Management – Neue Leitlinien, neue Anforderungen (Symposium Vifor)Prof. Dr. med. Jan T. Kielstein |
12:40 | Ende |
Block F - Geriatrie, Angiologie | |
14:00 | Beginn Block F |
Geriatrie | |
14:00 | Geriatrisches AssessmentDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
14:30 | Ernährung im AlterDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
15:00 | Stürze und Synkopen im AlterDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
15:30 | Pause |
Angiologie | |
16:00 | Neues aus der AngiologiePD Dr. med. Jochen Tillmanns |
16:30 | Häufige Aneurysmen – Diagnostik und TherapiePD Dr. med. Jochen Tillmanns |
17:00 | pAVK – Diagnostik und TherapiePD Dr. med. Jochen Tillmanns |
17:30 | Ende Block F |
Vorheriger TagTag 4 - Samstag, 12. Februar 2022 | |
---|---|
07:55 | Begrüßung |
Block G - Pneumologie | |
08:00 | Beginn Block G |
Pneumologie | |
08:00 | Asthma - neue Therapieoptionen?Dr. med. Harald Mitfessel |
08:30 | COPD - ExacerbationDr. med. Harald Mitfessel |
09:00 | Häufige pneumologische Infektionen, CAP...Dr. med. Harald Mitfessel |
09:45 | Pause |
10:15 | Spirometrie: neue Leitlinie mit FallbeispielenDr. med. Harald Mitfessel |
11:00 | schlafbezogene AtemstörungenDr. med. Harald Mitfessel |
11:30 | HustenDr. med. Harald Mitfessel |
12:05 | Ende Block G |
12:10 | NSAR-Therapie beim älteren Patienten (Symposium Grünenthal)Dr. med. Dietmar Wulfert |
12:40 | Rolle des Komplementsystems in der Pathogenese der ANCA-assoziierten Vaskulitis (Symposium Vifor)Prof. Dr. rer. nat. Christian Karsten |
13:10 | Ende |
Block H - Kardiologie II, Rheumatologie | |
14:00 | Beginn Block H |
Kardiologie II | |
14:00 | Sportkardiologie - EmpfehlungenNathaniel Portz |
14:30 | Die Betreuung von Patienten mit angeborenem Herzfehler in der internistisch-hausärztlichen PraxisProf. Dr. Carsten Rickers |
15:00 | LungenemboliePriv.-Doz. Dr. med. Christian Opitz |
15:30 | Pause |
Rheumatologie | |
16:00 | Differentialdiagnostik des entzündlichen RückenschmerzensDr. med. Peer-Malte Aries |
16:30 | Infektkomplikationen in der RheumatologieDr. med. Phillip Bremer |
17:00 | Neues aus der RheumatologieDr. med. Phillip Bremer, Dr. med. Peer-Malte Aries |
17:30 | Ende Block H |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referierenden potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmenden offenlegen. Folgende Firmen treten als Sponsoren auf: Avi Medical Operations GmbH mit 2.500,00 €, Grünenthal GmbH mit 12.500,00 €, Intercept Pharma Deutschland GmbH mit € 12.500,00, Vifor Pharma Deutschland GmbH mit € 23.500,00. Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich auf 102.000,00 €.
Teilnahmegebühren (gesamte Veranstaltung) | Normalpreis | Frühbuchung (04.02.2022) | Early Bird (09.11.2021) |
---|---|---|---|
Ärztliche Fachkraft für Allgemeinmedizin & andere Fachrichtungen/ Sonstige | € 640 | € 590 | € 580 |
Ärztliche Fachkraft in Ausbildung / Medizinisches Fachpersonal | € 570 | € 530 | € 510 |
Teilnahmegebühren (Tageskarte) | Normalpreis |
---|---|
Mittwoch, 09.02.2022 | € 175 |
Donnerstag, 10.02.2022 | € 175 |
Freitag, 11.02.2022 | € 175 |
Samstag, 12.02.2022 | € 175 |
Digitales Kursbuch - Go Green |
---|
Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FomF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten).
Digitales Kursbuch - Go Green | Gebundenes Kursbuch | |
---|---|---|
Gesamtveranstaltung | € 0 | € 15 |
Einzeltage | € 0 | € 7 |
Unterstützte Browser:
Sollten sich Ihre Schwierigkeiten oder Fragen nicht durch unsere FAQ lösen lassen, senden Sie bitte eine E-Mail an: support@fomf.org
Timezone: Europe/Vienna
Zugriff auf Downloads mit Login-Daten:
Abonnieren Sie jetzt den FomF Newsletter um die neuesten Informationen und Fortbildungen direkt in Ihr E-Mail Postfach zu erhalten.